Description
| BUILT | 2007 |
| Gross Tonnage | 3933 |
| DWT | 6863 |
| Ships Type | Tanker Chemical/Oil Tanker |
| Ships Size | 103×16 |
| Length | 103 |
| Breadth | 16 |
| Max. speed | 11.7 |
| SHIPS TYPE | Chemical/Oil Tanker |
| STATUS | In Service |
| FLAG | Gibraltar |
| SHIPYARD | Nanjing, Jiangsu |
| Classed By | Bureau Veritas |
| Hull Type | Double Hull |
| Engine Type | Diesel |
| Engine Builder | MaK |
| Engine Model | 8M25 |
| Engine Number | 1 |
| Engine Power ( HP) | 3263 |
| Engine RPM | 750 |
| Engine Stroke Type | 4 |
| Engine Cylinder Stroke | 400 |
| Engine Cylinder Bore | 255 |
| Thruster | B-1-296 |
| Engine Propulsion | Fixed Pitch |
| Engine Prop. Number | 1x |
| Builder | Nanjing Shenghua Shipbuilding |
| Builder Country | China |
| Net Tonnage | 1940 |
| Compensated GT | – |
| Light Displacement | – |
| TPC | 14.9 |
| Length (LOA) | 103 |
| Length (LPP) | 95.9 |
| Beam | 16 |
| Draft | 7 |
| Depth | 8.7 |
| Height | 28.3 |
| Cargo Tanks Capacity | 6,620 |
| Inert Gas System | Yes |
| Liquid Cargo Crude Oil Washing | – |
| Liquid Cargo IMO Chemical Class | – |
| Liquid Cargo Pumps | U-6-500 |
| Liquid Cargo Pump Capacity | 500 |
| Liquid Cargo Tanks | 12 |
| Liquid Cargo Grades | Tank Coating |







