Description
| BUILT | 2010 |
| Gross Tonnage | 11889 |
| DWT | 16536 |
| Ships Type | Tanker Chemical/Oil Tanker |
| Ships Size | 144×23 |
| Length | 144 |
| Breadth | 23 |
| Max. speed | 14 |
| SHIPS TYPE | Chemical/Oil Tanker |
| STATUS | In Service |
| FLAG | United Kingdom |
| SHIPYARD | Shanghai |
| Classed By | Det Norske Veritas |
| Hull Type | Double Hull |
| Engine Type | Diesel |
| Engine Builder | MAN B&W |
| Engine Model | 6L48/60B |
| Engine Number | 1 |
| Engine Power ( HP) | 8321 |
| Engine RPM | 514 |
| Engine Stroke Type | 4 |
| Engine Cylinder Stroke | 600 |
| Engine Cylinder Bore | 480 |
| Thruster | B-1-739 |
| Engine Propulsion | Controllable Pitch |
| Engine Prop. Number | 1x |
| Builder | Jiangnan Shipyard Group Co Ltd |
| Builder Country | China |
| Net Tonnage | 5151 |
| Compensated GT | 10094 |
| Light Displacement | 6042 |
| TPC | 28.4 |
| Length (LOA) | 144.1 |
| Length (LPP) | 133.8 |
| Beam | 23.2 |
| Draft | 8.9 |
| Depth | 12.4 |
| Height | 44 |
| Cargo Tanks Capacity | – |
| Inert Gas System | Yes |
| Liquid Cargo Crude Oil Washing | – |
| Liquid Cargo IMO Chemical Class | – |
| Liquid Cargo Pumps | U-12-300 |
| Liquid Cargo Pump Capacity | 300 |
| Liquid Cargo Tanks | 16 |
| Liquid Cargo Grades | 8x |
| Tank Coating | Epoxy |







