Description
| BUILT | 1992 |
| Gross Tonnage | 11737 |
| DWT | 14848 |
| Ships Type | Tanker Chemical/Oil Tanker |
| Ships Size | 142×24 |
| Length | 142 |
| Breadth | 24 |
| Max. speed | 13.5 |
| SHIPS TYPE | Chemical/Oil Tanker |
| STATUS | In Service |
| FLAG | Liberia |
| SHIPYARD | Gijon |
| Classed By | Det Norske Veritas |
| Hull Type | Double Hull |
| Engine Type | Diesel |
| Engine Builder | B&W |
| Engine Model | 4S50MC |
| Engine Number | 1 |
| Engine Power ( HP) | 7120 |
| Engine RPM | 123 |
| Engine Stroke Type | 2 |
| Engine Cylinder Stroke | 1910 |
| Engine Cylinder Bore | 500 |
| Thruster | B-1-588 |
| Engine Propulsion | Fixed Pitch |
| Engine Prop. Number | 1x |
| Builder | Juliana Constructora Gijonesa |
| Builder Country | Spain |
| Net Tonnage | 3978 |
| Compensated GT | – |
| Light Displacement | 5429 |
| TPC | 29.5 |
| Length (LOA) | 141.6 |
| Length (LPP) | 133.8 |
| Beam | 23.1 |
| Draft | 8 |
| Depth | 12.1 |
| Height | 40.3 |
| Cargo Tanks Capacity | 18,216 |
| Inert Gas System | Yes |
| Liquid Cargo Crude Oil Washing | – |
| Liquid Cargo IMO Chemical Class | – |
| Liquid Cargo Pumps | P-10-240 |
| Liquid Cargo Pump Capacity | 240 |
| Liquid Cargo Tanks | 14 |
| Liquid Cargo Grades | 7x |
| Tank Coating | Epoxy |







