Description
| BUILT | 2004 |
| Gross Tonnage | 2435 |
| DWT | 3500 |
| Ships Type | Tanker Chemical/Oil Tanker |
| Ships Size | 93×14 |
| Length | 93 |
| Breadth | 14 |
| Max. speed | 13.8 |
| SHIPS TYPE | Chemical/Oil Tanker |
| STATUS | In Service |
| FLAG | Cyprus |
| SHIPYARD | Tuzla |
| Classed By | Bureau Veritas |
| Hull Type | Double Hull |
| Engine Type | Diesel |
| Engine Builder | MAN B&W |
| Engine Model | 6L27/38 |
| Engine Number | 1 |
| Engine Power ( HP) | 2775 |
| Engine RPM | 800 |
| Engine Stroke Type | 4 |
| Engine Cylinder Stroke | 380 |
| Engine Cylinder Bore | 270 |
| Thruster | B-1-240 |
| Engine Propulsion | Controllable Pitch |
| Engine Prop. Number | 1x |
| Builder | Yildirim Gemi |
| Builder Country | Turkey |
| Net Tonnage | 1210 |
| Compensated GT | – |
| Light Displacement | – |
| TPC | 10.8 |
| Length (LOA) | 92.8 |
| Length (LPP) | 86.9 |
| Beam | 14.1 |
| Draft | 5.7 |
| Depth | 7.2 |
| Height | 29.3 |
| Cargo Tanks Capacity | 4,330 |
| Inert Gas System | – |
| Liquid Cargo Crude Oil Washing | – |
| Liquid Cargo IMO Chemical Class | – |
| Liquid Cargo Pumps | U-10-300 |
| Liquid Cargo Pump Capacity | 300 |
| Liquid Cargo Tanks | 11 |
| Liquid Cargo Grades | 11x |
| Tank Coating | Epoxy |







