Description
| BUILT | 2009 |
| Gross Tonnage | 13472 |
| DWT | 19992 |
| Ships Type | Tanker Chemical/Oil Tanker |
| Ships Size | 150×24 |
| Length | 150 |
| Breadth | 24 |
| Max. speed | 14 |
| SHIPS TYPE | Chemical/Oil Tanker |
| STATUS | In Service |
| FLAG | Sweden |
| SHIPYARD | Izmit |
| Classed By | Bureau Veritas |
| Hull Type | Double Hull |
| Engine Type | Diesel |
| Engine Builder | MAN B&W |
| Engine Model | 8S35ME-B9 |
| Engine Number | 1 |
| Engine Power ( HP) | 9404 |
| Engine RPM | 167 |
| Engine Stroke Type | 2 |
| Engine Cylinder Stroke | 1550 |
| Engine Cylinder Bore | 350 |
| Thruster | B-1-739 |
| Engine Propulsion | Controllable Pitch |
| Engine Prop. Number | 1x |
| Builder | Soli Shyd |
| Builder Country | Turkey |
| Net Tonnage | 6361 |
| Compensated GT | – |
| Light Displacement | 6322 |
| TPC | 30.9 |
| Length (LOA) | 150 |
| Length (LPP) | 143.6 |
| Beam | 23.2 |
| Draft | 9.9 |
| Depth | 13.1 |
| Height | 39.7 |
| Cargo Tanks Capacity | 21,002 |
| Inert Gas System | Yes |
| Liquid Cargo Crude Oil Washing | – |
| Liquid Cargo IMO Chemical Class | – |
| Liquid Cargo Pumps | U-14-350 |
| Liquid Cargo Pump Capacity | 350 |
| Liquid Cargo Tanks | 16 |
| Liquid Cargo Grades | 16x |
| Tank Coating | Epoxy |







