Description
| BUILT | 2002 |
| Gross Tonnage | 25382 |
| DWT | 40083 |
| Ships Type | Tanker Chemical/Oil Tanker |
| Ships Size | 176×31 |
| Length | 176 |
| Breadth | 31 |
| Max. speed | 15 |
| SHIPS TYPE | Chemical/Oil Tanker |
| STATUS | In Service |
| FLAG | United Kingdom |
| SHIPYARD | Tongyeong |
| Classed By | American Bureau of Shipping |
| Hull Type | Double Hull |
| Engine Type | Diesel |
| Engine Builder | B&W |
| Engine Model | 6S50MC |
| Engine Number | 1 |
| Engine Power ( HP) | 11641 |
| Engine RPM | 127 |
| Engine Stroke Type | 2 |
| Engine Cylinder Stroke | 1910 |
| Engine Cylinder Bore | 500 |
| Thruster | B-1-949 |
| Engine Propulsion | Fixed Pitch |
| Engine Prop. Number | 1x |
| Builder | ShinA Shipbuilding Co Ltd |
| Builder Country | South Korea |
| Net Tonnage | 9975 |
| Compensated GT | – |
| Light Displacement | 6750 |
| TPC | 49.3 |
| Length (LOA) | 175.9 |
| Length (LPP) | 168 |
| Beam | 31 |
| Draft | 11.1 |
| Depth | 17.2 |
| Height | 46.3 |
| Cargo Tanks Capacity | 42,847 |
| Inert Gas System | Yes |
| Liquid Cargo Crude Oil Washing | Yes |
| Liquid Cargo IMO Chemical Class | – |
| Liquid Cargo Pumps | U-12-500 |
| Liquid Cargo Pump Capacity | 500 |
| Liquid Cargo Tanks | 12 |
| Liquid Cargo Grades | 6x |
| Tank Coating | Epoxy |







