Description
| BUILT | 2010 |
| Gross Tonnage | 5424 |
| DWT | 7519 |
| Ships Type | Tanker Chemical/Oil Tanker |
| Ships Size | 113×17 |
| Length | 113 |
| Breadth | 17 |
| Max. speed | 14 |
| SHIPS TYPE | Chemical/Oil Tanker |
| STATUS | In Service |
| FLAG | – |
| SHIPYARD | Taixing, Jiangsu |
| Classed By | Bureau Veritas |
| Hull Type | Double Hull |
| Engine Type | Diesel |
| Engine Builder | MAN B&W |
| Engine Model | 8L21/31 |
| Engine Number | 2 |
| Engine Power ( HP) | 4678 |
| Engine RPM | 1,000 |
| Engine Stroke Type | 4 |
| Engine Cylinder Stroke | 310 |
| Engine Cylinder Bore | 210 |
| Thruster | B-1-400 |
| Engine Propulsion | Controllable Pitch |
| Engine Prop. Number | 2x |
| Builder | Taixing Ganghua Ship Industry |
| Builder Country | China |
| Net Tonnage | 2444 |
| Compensated GT | – |
| Light Displacement | – |
| TPC | – |
| Length (LOA) | 111.5 |
| Length (LPP) | 106 |
| Beam | 17.6 |
| Draft | 7.2 |
| Depth | 9.4 |
| Height | – |
| Cargo Tanks Capacity | 8,500 |
| Inert Gas System | Yes |
| Liquid Cargo Crude Oil Washing | – |
| Liquid Cargo IMO Chemical Class | – |
| Liquid Cargo Pumps | U-16-150,U-4-100 |
| Liquid Cargo Pump Capacity | 150 |
| Liquid Cargo Tanks | 12 |
| Liquid Cargo Grades | 6x |
| Tank Coating | Epoxy |







